| Nama penuh: | Chris O'Donnell |
|---|
| Umur: | 50 tahun 6 bulan |
|---|
| Tarikh lahir: | 26 Jun , 1970 |
|---|
| Horoskop: | Kanser |
|---|
| Tempat Lahir: | Winnetka, Illinois, Amerika Syarikat |
|---|
| Nilai bersih: | $ 12 juta |
|---|
| Gaji: | N / A |
|---|
| Tinggi / Tinggi: | 0 kaki 7 inci (0.18m) |
|---|
| Etnik: | Campuran (Ireland, Scotland, Inggeris, Jerman, Swiss-Jerman, Swiss-Perancis, dan Welsh) |
|---|
| Kewarganegaraan: | Orang Amerika |
|---|
| Profesion: | Pelakon |
|---|
| Nama ayah: | William Charles O'Donnell, Sr. |
|---|
| Nama ibu: | Julie Ann Rohs dari Brecht |
|---|
| Pendidikan: | Akademi Loyola |
|---|
| Berat: | 75 Kg |
|---|
| Warna rambut: | Berambut perang |
|---|
| Warna mata: | Biru |
|---|
| Nombor bertuah: | 5 |
|---|
| Batu Bertuah: | Batu Bulan |
|---|
| Warna Bertuah: | Perak |
|---|
| Pertandingan Terbaik untuk Perkahwinan: | Aquarius, Pisces, Scorpio |
|---|
| Profil / Halaman Facebook: | |
|---|
| Twitter | |
|---|
| Instagram | |
|---|
| Tiktok | |
|---|
| Wikipedia | |
|---|
| IMDB | |
|---|
| Pegawai | |
|---|